Segunda División - 2022/2023: SD Eibar - A. Aketxe Barrutia
SD Eibar
Foto hráče |
---|
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | A. Aketxe Barrutia |
Úplné jméno | Ager Aketxe Barrutia |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 30.12.1993 |
Místo narození | Spain, Bilbao |
Aktuální věk | 31 let |
Národnost | Španělsko |
Post | Záložník |
Výška | 174 cm |
Váha | 69 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (1x) | Txapeldun, |
13.08.22 | 2:1 | 27 | ne | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.08.22 | 2:2 | 33 | ne | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
28.08.22 | 1:0 | 71 | ano | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
02.09.22 | 2:1 | 21 | ne | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.09.22 | 4:0 | 72 | ano | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
17.09.22 | 2:0 | 46 | ano | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
25.09.22 | 2:1 | 58 | ano | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.10.22 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.10.22 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
13.10.22 | 1:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
17.10.22 | 2:0 | 13 | ne | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23.10.22 | 1:1 | 44 | ne | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
30.10.22 | 0:1 | 14 | ne | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.11.22 | 1:0 | 69 | ano | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
06.11.22 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.11.22 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.11.22 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.12.22 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.12.22 | 1:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11.12.22 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.12.22 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.01.23 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
15.01.23 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.01.23 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
28.01.23 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.02.23 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.02.23 | 0:3 | 33 | ne | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.02.23 | 0:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
24.02.23 | 2:0 | 26 | ne | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.03.23 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11.03.23 | 1:0 | 14 | ne | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.03.23 | 2:3 | 44 | ne | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
26.03.23 | 0:0 | 28 | ne | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01.04.23 | 1:1 | 14 | ne | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
09.04.23 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.04.23 | 3:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.04.23 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
30.04.23 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.05.23 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.05.23 | 1:0 | 30 | ne | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
20.05.23 | 2:2 | 21 | ne | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.05.23 | 0:1 | 71 | ano | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Tabulky
Segunda División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 42 | 75 | |||||
2. | Las Palmas | 42 | 72 | |||||
3. | Levante | 41 | 71 | |||||
4. | Deportivo Alavés | 42 | 71 | |||||
5. | SD Eibar | 42 | 71 | |||||
6. | Albacete | 42 | 67 | |||||
… | ||||||||
19. | Málaga | 41 | 43 | |||||
20. | UD Ibiza | 42 | 34 | |||||
21. | Lugo | 41 | 31 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | M. Uzuni | 22 | |
2. | R. García de Haro | 19 | |
3. | E. Gallego Puigsech | 11 | |
H. Marín Escavy | 11 | ||
J. Molina Martínez | 11 |
1. | J. Callejón Bueno | 9 | |
2. | A. Moleiro González | 8 | |
R. García de Haro | 8 | ||
4. | I. Vicente Elorduy | 7 | |
P. De Blasis | 7 |
1. | D. Musto | 16 | |
L. Sánchez Benítez | 16 | ||
3. | A. Sanz Martín | 15 | |
R. Duarte Sánchez | 15 | ||
5. | M. Pereira da Silva | 14 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)