Segunda División - 2022/2023: UD Ibiza - A. Gálvez Jimena
UD Ibiza
Foto hráče |
---|
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | A. Gálvez Jimena |
Úplné jméno | Alejandro Gálvez Jimena |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 6.6.1989 |
Místo narození | Spain, Granada |
Aktuální věk | 35 let |
Národnost | Španělsko |
Post | Obránce |
Výška | 188 cm |
Váha | 79 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
14.08.22 | 0:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
22.08.22 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
28.08.22 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.09.22 | 3:0 | 9 | ne | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11.09.22 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
17.09.22 | 0:1 | 10 | ne | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23.09.22 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.10.22 | 3:2 | 21 | ne | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.10.22 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
13.10.22 | 1:2 | 64 | ano | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
16.10.22 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
22.10.22 | 1:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
29.10.22 | 2:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
01.11.22 | 0:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.11.22 | 1:1 | 69 | ano | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.11.22 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
28.11.22 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.12.22 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.12.22 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11.12.22 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.12.22 | 4:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.01.23 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.01.23 | 1:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.01.23 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.01.23 | 2:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
05.02.23 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.02.23 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.02.23 | 4:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
26.02.23 | 2:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
05.03.23 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11.03.23 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.03.23 | 2:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
25.03.23 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.04.23 | 2:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.04.23 | 1:3 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.04.23 | 4:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
22.04.23 | 1:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
28.04.23 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
07.05.23 | 0:5 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
15.05.23 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.05.23 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.05.23 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Tabulky
Segunda División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 42 | 75 | |||||
2. | Las Palmas | 42 | 72 | |||||
3. | Levante | 41 | 71 | |||||
4. | Deportivo Alavés | 42 | 71 | |||||
5. | SD Eibar | 42 | 71 | |||||
6. | Albacete | 42 | 67 | |||||
… | ||||||||
19. | Málaga | 41 | 43 | |||||
20. | UD Ibiza | 42 | 34 | |||||
21. | Lugo | 41 | 31 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | M. Uzuni | 22 | |
2. | R. García de Haro | 19 | |
3. | E. Gallego Puigsech | 11 | |
H. Marín Escavy | 11 | ||
J. Molina Martínez | 11 |
1. | J. Callejón Bueno | 9 | |
2. | A. Moleiro González | 8 | |
R. García de Haro | 8 | ||
4. | I. Vicente Elorduy | 7 | |
P. De Blasis | 7 |
1. | D. Musto | 16 | |
L. Sánchez Benítez | 16 | ||
3. | A. Sanz Martín | 15 | |
R. Duarte Sánchez | 15 | ||
5. | M. Pereira da Silva | 14 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)