Segunda División - 2022/2023: Villarreal II - J. Ontiveros Parra
Villarreal II
Foto hráče |
---|
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | J. Ontiveros Parra |
Úplné jméno | Javier Ontiveros Parra |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 9.9.1997 |
Místo narození | Spain, Marbella |
Aktuální věk | 27 let |
Národnost | Španělsko |
Post | Záložník |
Výška | 170 cm |
Váha | 75 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
14.08.22 | 0:2 | 11 | ne | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.08.22 | 2:2 | 7 | ne | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.08.22 | 3:0 | 46 | ano | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.09.22 | 3:0 | 35 | ne | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.09.22 | 4:1 | 35 | ne | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
17.09.22 | 3:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
24.09.22 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01.10.22 | 0:0 | 30 | ne | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
07.10.22 | 3:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.10.22 | 2:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
15.10.22 | 2:1 | 7 | ne | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
22.10.22 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
30.10.22 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.11.22 | 2:1 | 89 | ano | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
05.11.22 | 1:0 | 44 | ne | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.11.22 | 1:0 | 74 | ano | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
26.11.22 | 2:0 | 80 | ano | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.12.22 | 0:0 | 61 | ano | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
07.12.22 | 0:1 | 17 | ne | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.12.22 | 2:2 | 31 | ne | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
17.12.22 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.01.23 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.01.23 | 2:3 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
22.01.23 | 1:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
28.01.23 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
05.02.23 | 0:2 | 23 | ne | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11.02.23 | 2:1 | 5 | ne | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.02.23 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
24.02.23 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.03.23 | 1:0 | 10 | ne | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11.03.23 | 0:0 | 1 | ne | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.03.23 | 4:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
26.03.23 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01.04.23 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
07.04.23 | 1:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.04.23 | 1:0 | 11 | ne | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
22.04.23 | 1:2 | 18 | ne | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01.05.23 | 1:0 | 77 | ano | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
07.05.23 | 2:0 | 76 | ano | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.05.23 | 1:1 | 84 | ano | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.05.23 | 2:3 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.05.23 | 4:3 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Tabulky
Segunda División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 42 | 75 | |||||
2. | Las Palmas | 42 | 72 | |||||
3. | Levante | 41 | 71 | |||||
4. | Deportivo Alavés | 42 | 71 | |||||
5. | SD Eibar | 42 | 71 | |||||
6. | Albacete | 42 | 67 | |||||
… | ||||||||
19. | Málaga | 41 | 43 | |||||
20. | UD Ibiza | 42 | 34 | |||||
21. | Lugo | 41 | 31 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | M. Uzuni | 22 | |
2. | R. García de Haro | 19 | |
3. | E. Gallego Puigsech | 11 | |
H. Marín Escavy | 11 | ||
J. Molina Martínez | 11 |
1. | J. Callejón Bueno | 9 | |
2. | A. Moleiro González | 8 | |
R. García de Haro | 8 | ||
4. | I. Vicente Elorduy | 7 | |
P. De Blasis | 7 |
1. | D. Musto | 16 | |
L. Sánchez Benítez | 16 | ||
3. | A. Sanz Martín | 15 | |
R. Duarte Sánchez | 15 | ||
5. | M. Pereira da Silva | 14 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)