Coliseum Alfonso Pérez - zápasy
Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Kapacita | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.23 | Getafe | 2:1 | Osasuna | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
20.05.23 | Getafe | 1:1 | Elche | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
03.05.23 | Getafe | 1:0 | Celta de Vigo | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
26.04.23 | Getafe | 1:2 | Almería | Primera División / 2022/2023 | 10,260 (59%) | ||
16.04.23 | Getafe | 0:0 | FC Barcelona | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
19.03.23 | Getafe | 2:0 | Sevilla | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
04.03.23 | Getafe | 3:2 | Girona | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
20.02.23 | Getafe | 1:0 | Valencia | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
12.02.23 | Getafe | 1:1 | Rayo Vallecano | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
28.01.23 | Getafe | 0:1 | Real Betis | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
15.01.23 | Getafe | 1:2 | Espanyol | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
30.12.22 | Getafe | 2:0 | Mallorca | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
05.11.22 | Getafe | 0:0 | Cádiz | Primera División / 2022/2023 | 10,554 (60,7%) | ||
18.10.22 | Getafe | 2:2 | Athletic Club | Primera División / 2022/2023 | 11,395 (65,5%) | ||
08.10.22 | Getafe | 0:1 | Real Madrid | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
01.10.22 | Getafe | 2:3 | Real Valladolid | Primera División / 2022/2023 | 10,958 (63%) | ||
11.09.22 | Getafe | 2:1 | Real Sociedad | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
28.08.22 | Getafe | 0:0 | Villarreal | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
15.08.22 | Getafe | 0:3 | Atlético Madrid | Primera División / 2022/2023 | 12,235 (70,3%) | ||
15.05.22 | Getafe | 0:0 | FC Barcelona | Primera División / 2021/2022 | 13,072 (75,2%) | ||
08.05.22 | Getafe | 0:0 | Rayo Vallecano | Primera División / 2021/2022 | 10,125 (58,2%) | ||
02.05.22 | Getafe | 0:0 | Real Betis | Primera División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
16.04.22 | Getafe | 1:2 | Villarreal | Primera División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
02.04.22 | Getafe | 1:0 | Mallorca | Primera División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
12.03.22 | Getafe | 0:0 | Valencia | Primera División / 2021/2022 | 0 (0%) |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)