Coliseum Alfonso Pérez - zápasy
Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Kapacita | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.19 | Getafe | 2:2 | Villarreal | Primera División / 2018/2019 | 13,579 (78,1%) | ||
05.05.19 | Getafe | 2:0 | Girona | Primera División / 2018/2019 | 10,615 (61%) | ||
25.04.19 | Getafe | 0:0 | Real Madrid | Primera División / 2018/2019 | 13,135 (75,5%) | ||
21.04.19 | Getafe | 3:0 | Sevilla | Primera División / 2018/2019 | 11,495 (66,1%) | ||
07.04.19 | Getafe | 1:0 | Athletic Club | Primera División / 2018/2019 | 11,617 (66,8%) | ||
30.03.19 | Getafe | 0:2 | Leganés | Primera División / 2018/2019 | 12,705 (73%) | ||
09.03.19 | Getafe | 2:1 | Huesca | Primera División / 2018/2019 | 10,882 (62,6%) | ||
23.02.19 | Getafe | 2:1 | Rayo Vallecano | Primera División / 2018/2019 | 11,207 (64,4%) | ||
09.02.19 | Getafe | 3:1 | Celta de Vigo | Primera División / 2018/2019 | 9,918 (57%) | ||
18.01.19 | Getafe | 4:0 | Deportivo Alavés | Primera División / 2018/2019 | 8,748 (50,3%) | ||
06.01.19 | Getafe | 1:2 | FC Barcelona | Primera División / 2018/2019 | 14,721 (84,6%) | ||
15.12.18 | Getafe | 1:0 | Real Sociedad | Primera División / 2018/2019 | 9,018 (51,8%) | ||
01.12.18 | Getafe | 3:0 | Espanyol | Primera División / 2018/2019 | 9,287 (53,4%) | ||
10.11.18 | Getafe | 0:1 | Valencia | Primera División / 2018/2019 | 10,011 (57,6%) | ||
28.10.18 | Getafe | 2:0 | Real Betis | Primera División / 2018/2019 | 12,086 (69,5%) | ||
06.10.18 | Getafe | 0:1 | Levante | Primera División / 2018/2019 | 9,557 (54,9%) | ||
22.09.18 | Getafe | 0:2 | Atlético Madrid | Primera División / 2018/2019 | 12,756 (73,3%) | ||
31.08.18 | Getafe | 0:0 | Real Valladolid | Primera División / 2018/2019 | 9,817 (56,4%) | ||
24.08.18 | Getafe | 2:0 | SD Eibar | Primera División / 2018/2019 | 7,851 (45,1%) |
Předchozí 1 Následující [strana: 1/1, záznamů: 19]
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)