Iberostar Estadi - zápasy
Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Kapacita | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.23 | Mallorca | 1:0 | Valencia | Primera División / 2022/2023 | 14,631 (63,6%) | ||
01.05.23 | Mallorca | 1:1 | Athletic Club | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
23.04.23 | Mallorca | 3:1 | Getafe | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
31.03.23 | Mallorca | 0:0 | Osasuna | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
12.03.23 | Mallorca | 1:1 | Real Sociedad | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
04.03.23 | Mallorca | 0:1 | Elche | Primera División / 2022/2023 | 14,065 (61,2%) | ||
15.05.22 | Mallorca | 2:1 | Rayo Vallecano | Primera División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
07.05.22 | Mallorca | 2:6 | Granada | Primera División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
19.04.22 | Mallorca | 2:1 | Deportivo Alavés | Primera División / 2021/2022 | 15,264 (66,4%) | ||
09.04.22 | Mallorca | 1:0 | Atlético Madrid | Primera División / 2021/2022 | 15,437 (67,1%) | ||
14.03.22 | Mallorca | 0:3 | Real Madrid | Primera División / 2021/2022 | 17,191 (74,7%) | ||
02.03.22 | Mallorca | 0:2 | Real Sociedad | Primera División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
26.02.22 | Mallorca | 0:1 | Valencia | Primera División / 2021/2022 | 14,417 (62,7%) | ||
14.02.22 | Mallorca | 3:2 | Athletic Club | Primera División / 2021/2022 | 12,904 (56,1%) | ||
05.02.22 | Mallorca | 2:1 | Cádiz | Primera División / 2021/2022 | 13,226 (57,5%) | ||
02.01.22 | Mallorca | 0:1 | FC Barcelona | Primera División / 2021/2022 | 14,654 (63,7%) | ||
10.12.21 | Mallorca | 0:0 | Celta de Vigo | Primera División / 2021/2022 | 10,655 (46,3%) | ||
27.11.21 | Mallorca | 0:0 | Getafe | Primera División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
07.11.21 | Mallorca | 2:2 | Elche | Primera División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
27.10.21 | Mallorca | 1:1 | Sevilla | Primera División / 2021/2022 | 15,125 (65,8%) | ||
02.10.21 | Mallorca | 1:0 | Levante | Primera División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
26.09.21 | Mallorca | 2:3 | Osasuna | Primera División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
19.09.21 | Mallorca | 0:0 | Villarreal | Primera División / 2021/2022 | 9,168 (39,9%) | ||
27.08.21 | Mallorca | 1:0 | Espanyol | Primera División / 2021/2022 | 7,529 (32,7%) | ||
14.08.21 | Mallorca | 1:1 | Real Betis | Primera División / 2021/2022 | 6,279 (27,3%) |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)