Iberostar Estadi - zápasy
Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Kapacita | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.19 | Mallorca | 1:1 | Granada | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
01.06.19 | Mallorca | -:- | Granada | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
19.05.19 | Mallorca | 1:0 | Almería | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
18.05.19 | Mallorca | -:- | Almería | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
05.05.19 | Mallorca | 2:1 | Sporting Gijón | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
04.05.19 | Mallorca | -:- | Sporting Gijón | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
20.04.19 | Mallorca | 2:0 | Rayo Majadahonda | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
20.04.19 | Mallorca | -:- | Rayo Majadahonda | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
07.04.19 | Mallorca | 1:0 | Reus Deportiu | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
06.04.19 | Mallorca | -:- | Reus Deportiu | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
25.03.19 | Mallorca | 3:0 | Real Zaragoza | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
23.03.19 | Mallorca | -:- | Real Zaragoza | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
09.03.19 | Mallorca | 1:0 | Real Oviedo | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
03.03.19 | Mallorca | 1:1 | Elche | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
17.02.19 | Mallorca | 3:0 | Lugo | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
03.02.19 | Mallorca | 2:0 | Alcorcón | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
12.01.19 | Mallorca | 1:0 | Deportivo La Coruña | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
21.12.18 | Mallorca | 2:0 | Gimnàstic Tarragona | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
08.12.18 | Mallorca | 1:2 | Málaga | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
11.11.18 | Mallorca | 3:0 | Córdoba | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
27.10.18 | Mallorca | 2:2 | Las Palmas | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
21.10.18 | Mallorca | 1:1 | Extremadura UD | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
06.10.18 | Mallorca | 4:1 | Tenerife | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
23.09.18 | Mallorca | 1:3 | Albacete | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) | ||
07.09.18 | Mallorca | 1:0 | Cádiz | Segunda División / 2018/2019 | 0 (0%) |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)