Iberostar Estadi - zápasy
Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Kapacita | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.23 | Mallorca | 1:0 | Valencia | Primera División / 2022/2023 | 14,631 (63,6%) | ||
01.05.23 | Mallorca | 1:1 | Athletic Club | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
23.04.23 | Mallorca | 3:1 | Getafe | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
31.03.23 | Mallorca | 0:0 | Osasuna | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
12.03.23 | Mallorca | 1:1 | Real Sociedad | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
04.03.23 | Mallorca | 0:1 | Elche | Primera División / 2022/2023 | 14,065 (61,2%) |
Předchozí 1 Následující [strana: 1/1, záznamů: 6]
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)