Athletic Club - zranění
Hráč | Tým | Typ zranění | Od | Do | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M. San José Domínguez | Athletic Club | Vykartovaný | 13.5.2018 | 21.5.2018 | ||
Saborit | Athletic Club | Vykartovaný | 13.5.2018 | 21.5.2018 | ||
Í. Martínez Berridi | Athletic Club | Vykartovaný | 13.5.2018 | 21.5.2018 | ||
M. Rico Moreno | Athletic Club | Hamstring | 13.5.2018 | 31.5.2018 | ||
R. García Escudero | Athletic Club | Heart Condition | 7.5.2018 | 30.5.2018 | ||
M. Balenziaga Oruesagasti | Athletic Club | Hamstring | 2.5.2018 | 21.5.2018 | ||
R. García Escudero | Athletic Club | Vykartovaný | 29.4.2018 | 6.5.2018 | ||
Ó. de Marcos Arana | Athletic Club | Vykartovaný | 29.4.2018 | 6.5.2018 | ||
X. Etxeita Gorritxategi | Athletic Club | Knock | 22.4.2018 | 4.5.2018 | ||
A. Aduriz Zubeldia | Athletic Club | Abdominal Strain | 22.4.2018 | 2.5.2018 | ||
Kike Sola | Athletic Club | Hamstring | 16.4.2018 | 21.5.2018 | ||
A. Iturraspe Derteano | Athletic Club | Vykartovaný | 10.4.2018 | 15.4.2018 | ||
U. Núñez Gestoso | Athletic Club | Vykartovaný | 10.4.2018 | 15.4.2018 | ||
M. Rico Moreno | Athletic Club | Hamstring | 16.3.2018 | 8.4.2018 | ||
Y. Álvarez López | Athletic Club | Thigh Muscle Strain | 16.3.2018 | 13.4.2018 | ||
M. Rico Moreno | Athletic Club | Hamstring | 23.2.2018 | 14.3.2018 | ||
R. García Escudero | Athletic Club | Vykartovaný | 10.2.2018 | 19.2.2018 | ||
A. Aduriz Zubeldia | Athletic Club | Vykartovaný | 10.2.2018 | 19.2.2018 | ||
M. Rico Moreno | Athletic Club | Ankle/Foot Injury | 15.9.2017 | |||
Ó. de Marcos Arana | Athletic Club | Ankle/Foot Injury | 21.8.2017 | |||
Y. Álvarez López | Athletic Club | Testicular Cancer | 13.6.2017 |
Předchozí 1 Následující [strana: 1/1, záznamů: 21]
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)