Atlético Madrid - přestupy
Datum | Hráč | Odkud | Kam | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.22 | R. Riquelme Reche | mimo Španělsko | Atlético Madrid | - | OUT (n/a) | |||
01.07.22 | S. Arias Naranjo | mimo Španělsko | Atlético Madrid | - | OUT (n/a) | |||
01.07.22 | N. Pérez | mimo Španělsko | Atlético Madrid | - | OUT (n/a) | |||
01.07.22 | M. Soriano Carreño | mimo Španělsko | Atlético Madrid | - | OUT (n/a) | |||
01.07.22 | M. Sánchez De La Peña | mimo Španělsko | Atlético Madrid | - | OUT (n/a) | |||
01.07.22 | S. Camello Pérez | mimo Španělsko | Atlético Madrid | - | OUT (n/a) | |||
01.07.22 | A. Griezmann | Atlético Madrid | mimo Španělsko | - | IN (n/a) | |||
01.07.22 | M. Costa do Nascimento | mimo Španělsko | Atlético Madrid | - | OUT (n/a) | |||
01.07.22 | B. Garcés Moreno | mimo Španělsko | Atlético Madrid | - | OUT (n/a) | |||
01.07.22 | S. Ñíguez | mimo Španělsko | Atlético Madrid | - | OUT (n/a) | |||
01.07.22 | B. Lecomte | Atlético Madrid | mimo Španělsko | - | IN (n/a) | |||
01.07.22 | V. Mollejo Carpintero | mimo Španělsko | Atlético Madrid | - | OUT (n/a) | |||
01.07.22 | J. Calavera Espinach | mimo Španělsko | Atlético Madrid | - | OUT (n/a) | |||
01.07.22 | I. Grbić | mimo Španělsko | Atlético Madrid | - | OUT (n/a) | |||
01.07.22 | Á. Morata Martín | mimo Španělsko | Atlético Madrid | - | OUT (n/a) | |||
01.07.22 | J. Sanabria Magole | mimo Španělsko | Atlético Madrid | - | OUT (n/a) | |||
01.07.22 | V. Machín Pérez | mimo Španělsko | Atlético Madrid | - | OUT (n/a) | |||
07.01.22 | K. Trippier | Atlético Madrid | mimo Španělsko | IN (bought) | ||||
01.07.19 | B. Mensah | mimo Španělsko | Atlético Madrid | - | IN (n/a) | |||
01.07.19 | A. Werner | mimo Španělsko | Atlético Madrid | - | IN (n/a) | |||
23.07.18 | E. Velázquez Maldonado | Atlético Madrid | mimo Španělsko | OUT (sold) | ||||
22.07.18 | J. Sanabria Magole | mimo Španělsko | Atlético Madrid | IN (bought) | ||||
11.07.18 | A. Werner | Atlético Madrid | mimo Španělsko | - | OUT (loan) | |||
10.07.18 | Fernando Torres | Atlético Madrid | mimo Španělsko | - | OUT (free) | |||
10.07.18 | A. Adán Garrido | mimo Španělsko | Atlético Madrid | - | IN (n/a) |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)