Leganés - zranění
Hráč | Tým | Typ zranění | Od | Do | ||
---|---|---|---|---|---|---|
J. Ramos Suárez | Leganés | Knock | 11.12.2018 | 20.2.2018 | ||
U. Bustinza Martínez | Leganés | Vykartovaný | 13.5.2018 | 20.5.2018 | ||
J. Zaldúa Bengoetxea | Leganés | Vykartovaný | 8.5.2018 | 13.5.2018 | ||
N. Amrabat | Leganés | Vykartovaný | 8.5.2018 | 13.5.2018 | ||
Gabriel | Leganés | Vykartovaný | 29.4.2018 | 13.5.2018 | ||
E. Muñoz | Leganés | Ear Infection | 18.4.2018 | 3.5.2018 | ||
J. Ramos Suárez | Leganés | Knock | 16.4.2018 | 3.5.2018 | ||
Gabriel | Leganés | Vykartovaný | 8.4.2018 | 15.4.2018 | ||
N. Amrabat | Leganés | Hamstring | 8.4.2018 | 19.4.2018 | ||
M. Mantovani | Leganés | Hamstring | 4.4.2018 | 27.4.2018 | ||
D. Rico Salguero | Leganés | Vykartovaný | 2.4.2018 | 8.4.2018 | ||
M. Mantovani | Leganés | Knock | 30.3.2018 | 3.4.2018 | ||
D. Brašanac | Leganés | Knock | 16.3.2018 | 6.4.2018 | ||
Gabriel | Leganés | zranění kolene | 9.3.2018 | 14.3.2018 | ||
M. Guerrero Martín | Leganés | Knock | 2.3.2018 | 30.3.2018 | ||
M. Mantovani | Leganés | Knock | 2.3.2018 | 9.3.2018 | ||
J. Sierra Mateos | Leganés | Knock | 27.2.2018 | 1.3.2018 | ||
N. El Zhar | Leganés | Knock | 27.2.2018 | 2.3.2018 | ||
D. Siovas | Leganés | Vykartovaný | 25.2.2018 | 1.3.2018 | ||
R. Pérez Del Mármol | Leganés | Vykartovaný | 25.2.2018 | 1.3.2018 | ||
C. Beauvue | Leganés | Heel Injury | 22.2.2018 | 2.3.2018 | ||
Gabriel | Leganés | Knock | 13.2.2018 | 20.2.2018 | ||
R. Román Triguero | Leganés | Knock | 13.2.2018 | 20.2.2018 | ||
D. Brašanac | Leganés | Shoulder Injury | 12.2.2018 | 2.3.2018 | ||
D. Siovas | Leganés | Vykartovaný | 11.2.2018 | 17.2.2018 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)