Primera División - 2018/2019: Huesca - soupiska
Huesca
Brankář | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
A. Jovanović (Aleksandar Jovanović) 1,000,000 € |
0 | 192 / 86 | 32 | ||
Javi Varas (Javier Varas Herrera) 400,000 € |
0 | 182 / 74 | 42 | ||
R. Santamaría Cipriain (Roberto Santamaría Cipriain) 200,000 € |
0 | 183 / 75 | 39 | ||
Obránce | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
A. Diéguez Grande (Adrián Diéguez Grande) 200,000 € |
0 | 187 / 69 | 28 | ||
C. Akapo Martínez (Carlos Akapo Martínez) 800,000 € |
0 | 179 / 70 | 31 | ||
J. Galán Gil (Javier Galán Gil) 12,000,000 € |
0 | 172 / 70 | 30 | ||
J. Miramón Santagertrudis (Jorge Miramón Santagertrudis) 2,500,000 € |
0 | 175 / 74 | 35 | ||
J. Pulido Mayoral (Jorge Pulido Mayoral) 500,000 € |
0 | 186 / 72 | 33 | ||
L. Correia Pinto (Luis Carlos Correia Pinto) 1,800,000 € |
0 | 171 / 66 | 39 | ||
M. Mantovani (Martín Maximiliano Mantovani) 800,000 € |
0 | 184 / 78 | 40 | ||
X. Etxeita Gorritxategi (Xabier Etxeita Gorritxategi) 2,500,000 € |
0 | 186 / 78 | 37 | ||
Záložník | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
C. Rivera Hernández (Christian Rivera Hernández) 150,000 € |
0 | 191 / 87 | 27 | ||
D. Ferreiro Quiroga (David Ferreiro Quiroga) 500,000 € |
0 | 170 / 63 | 36 | ||
D. Musto (Damián Marcelo Musto) 1,500,000 € |
0 | 182 / 80 | 37 | ||
G. Melero Manzanares (Gonzalo Julián Melero Manzanares) 3,500,000 € |
0 | 183 / 77 | 30 | ||
J. Aguilera Núñez (Juan Aguilera Aguilera Núñez) 400,000 € |
0 | 185 / 76 | 39 | ||
J. Añor Acosta (Juan Pablo Añor Acosta) 2,500,000 € |
0 | 176 / 67 | 30 | ||
Javito (Javito) 200,000 € |
0 | / | 26 | ||
Juanjo Camacho (Juan José Camacho Barnola) 100,000 € |
0 | 180 / 75 | 44 | ||
M. Gómez Bordonado (Moisés Gómez Bordonado) 8,000,000 € |
0 | 176 / 71 | 30 | ||
Y. Herrera Ravelo (Yangel Clemente Herrera Ravelo) 9,000,000 € |
0 | 184 / 78 | 26 | ||
Útočník | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
A. Gallar Falguera (Alejandro Gallar Falguera) 100,000 € |
0 | 176 / 71 | 32 | ||
E. Gallego Puigsech (Enric Gallego Puigsech) 1,500,000 € |
0 | 190 / 87 | 38 | ||
J. Hernández Suárez (Juan Camilo Hernández Suárez) 450,000 € |
0 | 176 / 73 | 25 | ||
L. Ávila (Luis Ezequiel Ávila) 8,000,000 € |
0 | 172 / 81 | 30 |
Hráči, kteří již nejsou aktivní v tomto týmu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Pozice | Výška / Váha | Věk | |||
A. Bardaji Maiza Lasgar (Ander Bardaji Maiza Lasgar) | B | 192 / 78 | 29 | |||
A. Werner (Axel Werner) | B | 192 / 85 | 28 | |||
A. Jovanović (Aleksandar Jovanović) | O | 196 / 83 | 35 | |||
Carlos Casero (Carlos Casero Imañan) | O | 185 / 78 | 29 | |||
Clavero (Rafael Clavero Prados) | O | 175 / 67 | 47 | |||
David Rivas (David Rivas Rodríguez) | O | 190 / 85 | 46 | |||
Enrique Corrales (Enrique Corrales Martín) | O | 175 / 70 | 42 | |||
F. Scardina (Francesco Scardina) | O | 180 / 74 | 43 | |||
Gaspar Gálvez (Gaspar Gálvez Burgos) | O | 183 / 77 | 45 | |||
Íñigo López (Íñigo López) | O | 184 / 81 | 42 | |||
José Antonio Llamas (José Antonio Llamas Martínez) | O | 169 / 71 | 39 | |||
Marcos (Alberto Marcos Rey) | O | 173 / 76 | 50 | |||
Ochoa (Juan Cruz Ochoa López) | O | 191 / 75 | 45 | |||
Oriol (Oriol Lozano Farrán) | O | 183 / 70 | 43 | |||
P. Ínsua Blanco (Pablo Ínsua Blanco) | O | 187 / 80 | 31 | |||
R. Brežančić (R. Brežančić) | O | 176 / 71 | 35 | |||
Rúben Semedo (Rúben Semedo) | O | 189 / 84 | 30 | |||
Rulo Prieto (Raúl Prieto Odena) | O | 186 / 79 | 29 | |||
A. Hernández (Aníbal Gabriel Hernández De Los Santos) | Z | 174 / 76 | 38 | |||
Barber (Rafael Barber Rodríguez) | Z | 182 / 77 | 44 | |||
Batres (Roberto Batres Díaz) | Z | 191 / 79 | 38 | |||
David Bauzá (David Bauza Frances) | Z | 184 / 77 | 48 | |||
E. Valderrama Domènech (Eugeni Valderrama Domènech) | Z | 182 / 73 | 30 | |||
Lluis Sastre (Lluis Sastre Reus) | Z | 174 / 71 | 38 | |||
Luis Helguera (Luis Helguera Bujia) | Z | 181 / 72 | 48 | |||
Luso (Luso) | Z | 179 / 75 | 40 | |||
Paco Gallardo (Francisco Gallardo León) | Z | 172 / 66 | 44 | |||
S. Gürler (S. Gürler) | Z | 175 / 75 | 33 | |||
J. Moya (Jonathan Alonso Moya Aguilar) | U | 185 / | 32 | |||
J. Rubio Toro (Jonathan Josué Rubio Toro) | U | 174 / 71 | 28 | |||
S. Longo (Samuele Longo) | U | 186 / 81 | 32 | |||
Tariq Spezie (Tariq Spezie Sevilla) | U | 183 / 80 | 44 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 36 | |
2. | K. Benzema | 21 | |
L. Suárez Díaz | 21 | ||
4. | I. Aspas Juncal | 20 | |
5. | C. Stuani Curbelo | 19 |
1. | L. Messi | 13 | |
Pablo Sarabia | 13 | ||
3. | J. Rodríguez Menéndez | 11 | |
4. | S. Cazorla González | 10 | |
5. | J. Alba Ramos | 9 |
1. | R. Alcaraz Jiménez | 17 | |
2. | É. Banega | 16 | |
M. Pérez Martínez | 16 | ||
4. | Álvaro González | 15 | |
J. Funes Mori | 15 |
1. | A. Ba | 2 | |
Álvaro González | 2 | ||
B. Espinosa Zúñiga | 2 | ||
D. Dakonam Ortega | 2 | ||
É. Banega | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)