Primera División - 2018/2019: Huesca - A. Jovanović

Huesca

Foto hráče

logo

Stát se fanouškem 0x

Základní údaje

JménoA. Jovanović
Úplné jménoAleksandar Jovanović
Přezdívka?
Datum narození6.12.1992
Místo narozeníSerbia, Niš
Aktuální věk32 let
Národnostnárodnost Srbsko
PostBrankář
Výška192 cm
Váha86 kg

Fanklub hráče

Fanoušci (0x)
datum domací hosté goly goly z pen asistence vlastní gly goly goly žluté karty červené karty
19.08.18 logo týmu 1:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.08.18 logo týmu 2:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.09.18 logo týmu 8:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
14.09.18 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
21.09.18 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
25.09.18 logo týmu 3:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
30.09.18 logo týmu 1:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 1 1.00 0 0
07.10.18 logo týmu 1:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 1 1.00 0 0
21.10.18 logo týmu 0:2 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 2 2.00 0 0
28.10.18 logo týmu 2:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 2 2.00 0 0
04.11.18 logo týmu 1:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 1 1.00 0 0
11.11.18 logo týmu 2:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 2 2.00 0 0
24.11.18 logo týmu 2:2 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 2 2.00 1 0
01.12.18 logo týmu 2:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 2 2.00 0 0
09.12.18 logo týmu 0:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 1 1.00 0 0
16.12.18 logo týmu 2:2 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 2 2.00 0 0
23.12.18 logo týmu 2:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
05.01.19 logo týmu 2:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
12.01.19 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
19.01.19 logo týmu 0:3 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.01.19 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
01.02.19 logo týmu 4:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
09.02.19 logo týmu 0:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
18.02.19 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
22.02.19 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.03.19 logo týmu 2:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
09.03.19 logo týmu 2:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
16.03.19 logo týmu 1:3 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
31.03.19 logo týmu 3:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
03.04.19 logo týmu 3:3 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
07.04.19 logo týmu 2:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
13.04.19 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.04.19 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
23.04.19 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
28.04.19 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
05.05.19 logo týmu 2:6 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
12.05.19 logo týmu 2:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 2 2.00 0 0
18.05.19 logo týmu 2:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 1 1.00 0 0

Další soutěže

Zápasy

Odehrané Nadcházející

Žádné zápasy nebyly zatím odehrány

Žádné zápasy

Plkátko

Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace