Primera División - 2018/2019: Rayo Vallecano - soupiska
Rayo Vallecano
Brankář | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
A. García Cabrera (Alberto García Cabrera) 500,000 € |
0 | 181 / 77 | 39 | ||
S. Dimitrievski (Stole Dimitrievski) 3,000,000 € |
0 | 188 / 84 | 31 | ||
Obránce | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
A. Ba (Abdoulaye Ba) 1,000,000 € |
0 | 197 / 79 | 34 | ||
A. Catena Marugán (Alejandro Catena Marugán) 4,000,000 € |
0 | 194 / 82 | 30 | ||
A. Gálvez Jimena (Alejandro Gálvez Jimena) 1,500,000 € |
0 | 188 / 79 | 35 | ||
E. Velázquez Maldonado (Emiliano Daniel Velázquez Maldonado) 1,000,000 € |
0 | 184 / 79 | 30 | ||
Jordi Amat (Jordi Amat Maas) 5,000,000 € |
0 | 184 / 78 | 32 | ||
L. Advíncula Castrillón (Luis Jan Piers Advíncula Castrillón) 3,000,000 € |
0 | 178 / 80 | 34 | ||
R. Román Triguero (Roberto Román Triguero) 2,500,000 € |
0 | 175 / 64 | 39 | ||
S. Akieme Rodríguez (Sergio Akieme Rodríguez) 4,000,000 € |
0 | 175 / 70 | 27 | ||
Záložník | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
Á. García Rivera (Álvaro García Rivera) 6,000,000 € |
0 | 167 / 61 | 32 | ||
A. Moreno Lopera (Alejandro Moreno Lopera) 18,000,000 € |
0 | 179 / 68 | 31 | ||
Álvaro Medrán (Álvaro Medrán) 2,500,000 € |
0 | 176 / 71 | 30 | ||
Elustondo (Elustondo) 1,000,000 € |
0 | 184 / 79 | 37 | ||
G. Imbula (Gilbert Gianelli Imbula Wanga) 6,000,000 € |
0 | 186 / 78 | 32 | ||
G. Kakuta (G. Kakuta) 1,000,000 € |
0 | 173 / 64 | 33 | ||
J. Pozo la Rosa (José Ángel Pozo la Rosa) 1,200,000 € |
0 | 171 / 67 | 28 | ||
M. Suárez Mata (Mario Suárez Mata) 300,000 € |
0 | 188 / 80 | 37 | ||
S. Comesaña Veiga (Santiago Comesaña Veiga) 4,000,000 € |
0 | 184 / 75 | 28 | ||
U. Agbo (Uche Henry Agbo) 3,000,000 € |
0 | 185 / 76 | 29 | ||
Útočník | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
A. Embarba Blázquez (Adrián Embarba Blázquez) 4,000,000 € |
0 | 173 / 66 | 32 | ||
F. Di Santo (F. Di Santo) 2,500,000 € |
0 | 193 / 88 | 35 | ||
Javi Guerra (Javi Guerra) 400,000 € |
0 | 178 / 76 | 42 | ||
Ó. Trejo (Óscar Guido Trejo) 3,000,000 € |
0 | 180 / 79 | 36 | ||
R. de Tomás Gómez (Raúl de Tomás Gómez) 25,000,000 € |
0 | 180 / 72 | 30 | ||
T. Dias Correia (Tiago Manuel Dias Correia) 800,000 € |
0 | 190 / 83 | 34 |
Hráči, kteří již nejsou aktivní v tomto týmu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Pozice | Výška / Váha | Věk | |||
Álex Campos (Alejandro Campos Tablado) | B | 180 / 70 | 33 | |||
Cobeño (David Cobeño Iglesias) | B | 188 / 82 | 42 | |||
Javi Del Mazo (Javier Del Mazo Redondo) | B | / | 31 | |||
A. Marín Gómez (Adrián Marín Gómez) | O | 181 / 73 | 27 | |||
Chechu Dorado (Chechu Dorado) | O | 180 / 70 | 42 | |||
E. Insúa (Emiliano Adrián Insúa Zapata) | O | 180 / 79 | 35 | |||
Guilherme Arana (Guilherme Arana) | O | 176 / 68 | 27 | |||
J. León Bernal (José León Bernal) | O | 183 / 82 | 29 | |||
Javi Noblejas (Francisco Javier García Noblejas Hernanz) | O | 188 / 80 | 31 | |||
Labaka (Mikel Labaka Zurriarain) | O | 184 / | 44 | |||
N. Pareja (Nicolás Martín Pareja) | O | 181 / 75 | 40 | |||
Pedro Botelho (Pedro Roberto Silva Botelho) | O | 186 / 75 | 35 | |||
R. Ely (Rodrigo Ely) | O | 188 / 83 | 31 | |||
F. Beltrán Peinado (Francisco José Beltrán Peinado) | Z | 170 / 66 | 25 | |||
J. Aquino (Javier Ignacio Aquino Carmona) | Z | 168 / 59 | 34 | |||
J. Montiel Caballero (Jonhatan Montiel Caballero) | Z | 173 / 67 | 26 | |||
J. Valdivia (Jorge Luís Valdivia Toro) | Z | 173 / 71 | 41 | |||
L. Fariña (Luis Carlos Fariña Olivera) | Z | 177 / 71 | 33 | |||
M. Abu (Mohammed Abu) | Z | 170 / 68 | 33 | |||
M. Fatau (Mohammed Fatau) | Z | 178 / 74 | 32 | |||
Miguel Herranz (Miguel Ángel Herranz Gómez) | Z | 176 / 62 | 31 | |||
O. Cissé (Ousseynou Cissé) | Z | 195 / 85 | 33 | |||
T. Pina Isla (Tomás Pina Isla) | Z | 184 / 78 | 37 | |||
Zhang Chengdong (Chengdong Zhang) | Z | 184 / 73 | 35 | |||
A. Alegría Moreno (Alexander Alegría Moreno) | U | 190 / 82 | 32 | |||
A. Bangoura (Alhassane Bangoura) | U | 174 / 68 | 32 | |||
Álex Fernández (Alejandro Fernández Jiménez) | U | / | 33 | |||
B. González Tomás (Borja González Tomás) | U | 186 / 83 | 32 | |||
Fran Vela (Francisco Javier Vela Rodríguez) | U | 174 / 61 | 29 | |||
Koke (Sergio Contreras Pardo) | U | 180 / 80 | 41 | |||
N. Castillo (Nery Alberto Castillo Confalonier) | U | 170 / 70 | 40 | |||
N. Nielsen (Nicki Niels Bille Nielsen) | U | 181 / 75 | 36 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 36 | |
2. | K. Benzema | 21 | |
L. Suárez Díaz | 21 | ||
4. | I. Aspas Juncal | 20 | |
5. | C. Stuani Curbelo | 19 |
1. | L. Messi | 13 | |
Pablo Sarabia | 13 | ||
3. | J. Rodríguez Menéndez | 11 | |
4. | S. Cazorla González | 10 | |
5. | J. Alba Ramos | 9 |
1. | R. Alcaraz Jiménez | 17 | |
2. | É. Banega | 16 | |
M. Pérez Martínez | 16 | ||
4. | Álvaro González | 15 | |
J. Funes Mori | 15 |
1. | A. Ba | 2 | |
Álvaro González | 2 | ||
B. Espinosa Zúñiga | 2 | ||
D. Dakonam Ortega | 2 | ||
É. Banega | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)