Primera División - 2018/2019: Real Betis - soupiska
Real Betis
Hráči, kteří již nejsou aktivní v tomto týmu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Pozice | Výška / Váha | Věk | |||
C. Marín Tomás (Carlos Marín Tomás) | B | 187 / | 27 | |||
J. Robles Blázquez (Joel Robles Blázquez) | B | 195 / 78 | 34 | |||
Pau López (Pau López) | B | 189 / 77 | 30 | |||
A. Barragán Fernández (Antonio Barragán Fernández) | O | 182 / 76 | 37 | |||
A. Mandi (Aïssa Mandi) | O | 184 / 78 | 33 | |||
A. Toșca (Alin Dorinel Toșca) | O | 181 / 80 | 32 | |||
Álvaro Vélez (Álvaro Rodríguez Vélez) | O | / | ? | |||
Borja Navarro (Borja Navarro Landaburu) | O | 180 / 73 | 36 | |||
D. Tošić (Duško Tošić) | O | 185 / 85 | 39 | |||
E. Cabaco Almada (Erick Cathriel Cabaco Almada) | O | 185 / 84 | 29 | |||
E. González Estrada (Edgar González Estrada) | O | 193 / 78 | 27 | |||
E. Leite de Souza Junior (Emerson Aparecido Leite de Souza Junior) | O | 185 / 70 | 25 | |||
H. Firpo Adames (Héctor Junior Firpo Adames) | O | 184 / 78 | 28 | |||
J. Alonso Sosa (Julio Alonso Sosa) | O | 171 / 62 | 26 | |||
Jaime Contreras (Jaime Contreras Robles) | O | 173 / 64 | 31 | |||
Jesús Mosquera (Jesús Mosquera Bernal) | O | 178 / 76 | 31 | |||
M. Bartra Aregall (Marc Bartra Aregall) | O | 181 / 70 | 33 | |||
Miguel Lopes (Hugo Miguel Almeida Costa Lopes) | O | 183 / 83 | 38 | |||
S. da Silva Júnior (Sidnei Rechel da Silva Júnior) | O | 185 / 80 | 35 | |||
S. Escudero Palomo (Sergio Escudero Palomo) | O | 176 / 65 | 35 | |||
Ustaritz (Ustaritz Aldekoaotalora Astarloa) | O | 183 / 75 | 41 | |||
Z. Feddal (Zouhair Feddal) | O | 192 / 83 | 35 | |||
Adrián Tellado (Adrián Tellado Robles) | Z | 172 / 63 | 25 | |||
B. Vachiberadze (Beka Vachiberadze) | Z | 168 / 65 | 28 | |||
C. Musonda Junior (Charly Musonda Junior) | Z | 173 / 66 | 28 | |||
D. Brašanac (Darko Brašanac) | Z | 178 / 73 | 32 | |||
D. Lainez Leyva (Diego Lainez Leyva) | Z | 167 / 58 | 24 | |||
Diego Altamirano (Diego Altamirano) | Z | 179 / 70 | 27 | |||
F. García Fernández (Francisco Javier García Fernández) | Z | 187 / 82 | 37 | |||
F. Guerrero Martín (Francisco Javier Guerrero Martín) | Z | 175 / 78 | 28 | |||
G. Lo Celso (Giovani Lo Celso) | Z | 177 / 68 | 28 | |||
I. Amadou (Ibrahim Amadou) | Z | 183 / 81 | 31 | |||
J. Guardado Hernández (José Andrés Guardado Hernández) | Z | 169 / 60 | 38 | |||
J. Narváez Solarte (Juan José Narváez Solarte) | Z | 181 / 79 | 29 | |||
J. Sánchez Rodríguez (Joaquín Sánchez Rodríguez) | Z | 179 / 75 | 43 | |||
José Irizo (José Irizo) | Z | 182 / 72 | 26 | |||
L. Somoza (Leandro Daniel Somoza) | Z | 185 / 77 | 43 | |||
Luis Lara (Luis Lara Roa) | Z | / | 28 | |||
P. Akouokou (Paul Edgar Akouokou) | Z | 190 / | 27 | |||
R. Boudebouz (Ryad Boudebouz) | Z | 177 / 70 | 34 | |||
S. Canales Madrazo (Sergio Canales Madrazo) | Z | 176 / 65 | 33 | |||
T. Inui (Takashi Inui) | Z | 169 / 59 | 36 | |||
V. Camarasa Ferrando (Víctor Camarasa Ferrando) | Z | 183 / 76 | 30 | |||
W. Jaures Kaptoum (Wilfrid Jaures Kaptoum) | Z | 174 / 72 | 28 | |||
W. Silva de Carvalho (William Silva de Carvalho) | Z | 187 / 79 | 32 | |||
A. Alegría Moreno (Alexander Alegría Moreno) | U | 190 / 82 | 32 | |||
A. Sadiku (Armando Sadiku) | U | 182 / 81 | 33 | |||
A. Sanabria Ayala (Arnaldo Antonio Sanabria Ayala) | U | 180 / 70 | 28 | |||
C. Tello Herrera (Cristian Tello Herrera) | U | 178 / 65 | 33 | |||
David Agudo (David Agudo Pérez) | U | 178 / 71 | 36 | |||
E. Boateng (E. Boateng) | U | 175 / 70 | 28 | |||
J. Rodríguez Ruiz (Jesé Rodríguez Ruiz) | U | 178 / 72 | 31 | |||
L. Morón García (Lorenzo Jesús Morón García) | U | 180 / 66 | 31 | |||
M. Simon (M. Simon) | U | 168 / 66 | 29 | |||
R. González Bayón (Roberto González Bayón) | U | 169 / 63 | 23 | |||
R. Santa Cruz (Roque Luis Santa Cruz Cantero) | U | 189 / 80 | 43 | |||
R. van Wolfswinkel (Ricky van Wolfswinkel) | U | 186 / 74 | 35 | |||
Raúl Uche (Raúl Uche Rubio) | U | 180 / | 27 | |||
S. León Limones (Sergio León Limones) | U | 178 / 73 | 35 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 36 | |
2. | K. Benzema | 21 | |
L. Suárez Díaz | 21 | ||
4. | I. Aspas Juncal | 20 | |
5. | C. Stuani Curbelo | 19 |
1. | L. Messi | 13 | |
Pablo Sarabia | 13 | ||
3. | J. Rodríguez Menéndez | 11 | |
4. | S. Cazorla González | 10 | |
5. | J. Alba Ramos | 9 |
1. | R. Alcaraz Jiménez | 17 | |
2. | É. Banega | 16 | |
M. Pérez Martínez | 16 | ||
4. | Álvaro González | 15 | |
J. Funes Mori | 15 |
1. | A. Ba | 2 | |
Álvaro González | 2 | ||
B. Espinosa Zúñiga | 2 | ||
D. Dakonam Ortega | 2 | ||
É. Banega | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)