Primera División - 2018/2019: Real Betis - L. Morón García

Real Betis

Foto hráče

logo

Stát se fanouškem 0x

Základní údaje

JménoL. Morón García
Úplné jménoLorenzo Jesús Morón García
Přezdívka?
Datum narození30.12.1993
Místo narozeníSpain, Marbella
Aktuální věk31 let
Národnostnárodnost Španělsko
PostÚtočník
Výška180 cm
Váha66 kg

Fanklub hráče

Fanoušci (0x)
datum domací hosté goly goly z pen asistence vlastní gly goly goly žluté karty červené karty
17.08.18 logo týmu 0:3 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
25.08.18 logo týmu 0:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.09.18 logo týmu 1:0 logo týmu 59 ano 0 59 0 0 0 0 0 0.00 0 0
15.09.18 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
23.09.18 logo týmu 2:2 logo týmu 25 ne 65 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.09.18 logo týmu 0:1 logo týmu 90 ano 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0 0
30.09.18 logo týmu 1:0 logo týmu 6 ne 84 0 1 0 0 0 0 0.00 0 0
07.10.18 logo týmu 1:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
21.10.18 logo týmu 0:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
28.10.18 logo týmu 2:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
04.11.18 logo týmu 3:3 logo týmu 80 ano 0 80 1 0 0 0 0 0.00 0 0
11.11.18 logo týmu 3:4 logo týmu 76 ano 0 76 0 0 0 0 0 0.00 0 0
25.11.18 logo týmu 2:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.12.18 logo týmu 1:0 logo týmu 84 ano 0 84 0 0 0 0 0 0.00 0 0
09.12.18 logo týmu 2:0 logo týmu 71 ano 0 71 0 0 0 0 0 0.00 0 0
16.12.18 logo týmu 1:3 logo týmu 71 ano 0 71 0 0 0 0 0 0.00 0 0
22.12.18 logo týmu 1:1 logo týmu 7 ne 83 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
05.01.19 logo týmu 2:1 logo týmu 59 ano 0 59 0 0 0 0 0 0.00 0 0
13.01.19 logo týmu 1:2 logo týmu 2 ne 88 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.01.19 logo týmu 3:2 logo týmu 81 ano 0 81 1 0 0 0 0 0.00 1 0
27.01.19 logo týmu 1:0 logo týmu 75 ano 0 75 0 0 0 0 0 0.00 1 0
03.02.19 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
10.02.19 logo týmu 3:0 logo týmu 21 ne 69 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
17.02.19 logo týmu 1:1 logo týmu 15 ne 75 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
24.02.19 logo týmu 0:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
03.03.19 logo týmu 1:2 logo týmu 67 ano 0 67 0 0 0 0 0 0.00 0 0
10.03.19 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
17.03.19 logo týmu 1:4 logo týmu 15 ne 75 0 1 0 0 0 0 0.00 0 0
31.03.19 logo týmu 1:1 logo týmu 31 ne 59 0 0 0 0 0 0 0.00 1 0
04.04.19 logo týmu 2:1 logo týmu 67 ano 0 67 0 0 0 0 0 0.00 0 0
07.04.19 logo týmu 2:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
13.04.19 logo týmu 3:2 logo týmu 16 ne 74 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
21.04.19 logo týmu 1:2 logo týmu 32 ne 58 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
24.04.19 logo týmu 4:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0
29.04.19 logo týmu 1:1 logo týmu 24 ne 66 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
05.05.19 logo týmu 1:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
12.05.19 logo týmu 2:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
19.05.19 logo týmu 0:2 logo týmu 74 ano 0 74 1 0 0 0 0 0.00 0 0

Další soutěže

Zápasy

Odehrané Nadcházející

Žádné zápasy nebyly zatím odehrány

Žádné zápasy

Plkátko

Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace