Primera División - 2018/2019: Real Valladolid - soupiska
Real Valladolid
Brankář | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
J. Masip López (Jordi Masip López) 700,000 € |
0 | 180 / 76 | 35 | ||
S. Pérez Fariña (Samuel Pérez Fariña) 1,000,000 € |
0 | 179 / 69 | 27 | ||
Y. Rodríguez Oterino (Yoel Rodríguez Oterino) 1,500,000 € |
0 | 186 / 78 | 36 | ||
Obránce | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
A. Regal Angulo (Antonio Jesús Regal Angulo) 2,000,000 € |
0 | 175 / 67 | 37 | ||
F. Calero Villa (Fernando Calero Villa) 2,000,000 € |
0 | 183 / 71 | 29 | ||
F. Olivas Alba (Francisco José Olivas Alba) 2,000,000 € |
0 | 184 / 76 | 36 | ||
J. Martínez García (José Ignacio Martínez García) 3,000,000 € |
0 | 174 / 63 | 35 | ||
J. Moyano Lujano (Javier Moyano Lujano) 400,000 € |
0 | 180 / 71 | 38 | ||
Javier Aparicio (Javier Aparicio) 100,000 € |
0 | / | 24 | ||
M. Delgado López (Moisés Delgado López) 300,000 € |
0 | 173 / 70 | 30 | ||
Záložník | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
A. Tuhami (Anuar Mohamed Tuhami) 1,000,000 € |
0 | 173 / 69 | 29 | ||
Borja Fernández (Borja Fernández Fernández) 200,000 € |
0 | 189 / 82 | 43 | ||
J. Fernández Moreno (Joaquín Fernández Moreno) 3,000,000 € |
0 | 190 / 70 | 28 | ||
L. Sánchez Benítez (Luis Miguel Sánchez Benítez) 1,000,000 € |
0 | 180 / 73 | 32 | ||
L. Villa Suárez (Laureano Antonio Villa Suárez) 2,500,000 € |
0 | 172 / 63 | 29 | ||
M. El Hacen El Ide (Moctar Sidi El Hacen El Ide) 100,000 € |
0 | 181 / 79 | 26 | ||
M. Herrero Javaloyas (Miguel Alfonso Herrero Javaloyas) 2,000,000 € |
0 | 182 / 68 | 36 | ||
P. Hervías Ruiz (Pablo Hervías Ruiz) 500,000 € |
0 | 174 / 68 | 31 | ||
R. Alcaraz Jiménez (Rubén Alcaraz Jiménez) 2,500,000 € |
0 | 180 / 78 | 33 | ||
S. Gontán Gallardo (Sergio Gontán Gallardo) 3,000,000 € |
0 | 172 / 68 | 33 | ||
Útočník | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
D. Čop (Duje Čop) 3,500,000 € |
0 | 187 / 72 | 34 | ||
D. Verde (D. Verde) 3,500,000 € |
0 | 168 / 64 | 28 | ||
E. Ünal (Enes Ünal) 25,000,000 € |
0 | 185 / 75 | 27 | ||
M. De la Fuente Escudero (Miguel De la Fuente Escudero) 100,000 € |
0 | 180 / 77 | 25 | ||
Ó. Plano Pedreño (Óscar Plano Pedreño) 2,500,000 € |
0 | 180 / 72 | 33 | ||
S. Guardiola Navarro (Sergio Guardiola Navarro) 3,000,000 € |
0 | 185 / 78 | 33 | ||
W. Rubio Martín (Waldo Rubio Martín) 200,000 € |
0 | 181 / | 29 |
Hráči, kteří již nejsou aktivní v tomto týmu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Pozice | Výška / Váha | Věk | |||
Bruno Varela (Bruno Miguel Semedo Varela) | B | 191 / 86 | 30 | |||
Dennis (Dennis Díaz Fernánadez) | B | 182 / 66 | 32 | |||
Isaac (Isaac) | B | 180 / 80 | 36 | |||
J. Cillessen (Jasper Cillessen) | B | 185 / 83 | 35 | |||
A. Guitián Ceballos (Alberto Guitián Ceballos) | O | 181 / 71 | 34 | |||
A. Marín Gómez (Adrián Marín Gómez) | O | 181 / 73 | 27 | |||
A. Pérez (Alexis Rafael Pérez Fontanilla) | O | 181 / 73 | 30 | |||
Cristian Moreno (Cristian Moreno Mayor) | O | 191 / 73 | 29 | |||
Fabio Faria (Fabio do Passo Faria) | O | 186 / 87 | 35 | |||
G. García (Gilberto García Olarte) | O | 180 / 73 | 37 | |||
H. Barmettler (Heinz Barmettler Veloz) | O | 182 / 74 | 37 | |||
M. Valiente Hernández (Marc Valiente Hernández) | O | 184 / 71 | 37 | |||
R. Corral García (Roberto Corral García) | O | / | 27 | |||
R. Ely (Rodrigo Ely) | O | 188 / 83 | 31 | |||
S. Mitrović (Stefan Mitrović) | O | 189 / 84 | 34 | |||
Ale Carrascal (Alejandro Carrascal Avilés) | Z | / | 29 | |||
Antonio Cotán (Antonio Cotán) | Z | 175 / 69 | 29 | |||
Bergara (Bergara) | Z | 180 / 74 | 38 | |||
C. Aleña Castillo (Carles Aleña Castillo) | Z | 180 / 73 | 26 | |||
D. Mayoral Lastras (David Mayoral Lastras) | Z | 172 / 71 | 27 | |||
D. Suárez Fernández (Denis Suárez Fernández) | Z | 176 / 69 | 30 | |||
F. Rossi (Fausto Rossi) | Z | 175 / 60 | 34 | |||
I. López Álvarez (Iván López Álvarez) | Z | 174 / 70 | 30 | |||
J. Pérez Mateo (Javier Pérez Mateo) | Z | / | 29 | |||
L. Suárez (L. Suárez) | Z | 167 / 60 | 28 | |||
Matabuena (Sergio Matabuena Delgado) | Z | 185 / 79 | 45 | |||
Óscar (Óscar Javier González Marcos) | Z | 177 / 75 | 42 | |||
Pablo Muñoz (Pablo Muñoz) | Z | / | 25 | |||
Pedro Tiba (Pedro Miguel Amorim Pereira Silva) | Z | 174 / 69 | 36 | |||
Sergi Samper (Sergi Samper) | Z | 182 / 73 | 29 | |||
T. Pina Isla (Tomás Pina Isla) | Z | 184 / 78 | 37 | |||
Antonio Domínguez (Antonio Domínguez Sacramento) | U | 177 / 70 | 31 | |||
B. González Tomás (Borja González Tomás) | U | 186 / 83 | 32 | |||
C. Ramos de la Flor (Christopher Ramos de la Flor) | U | 193 / 80 | 27 | |||
E. Moreno (Erick Andrés Moreno Serna) | U | 183 / 79 | 33 | |||
J. Neira (Juan Ángel Neira) | U | 177 / 69 | 35 | |||
J. Zalazar Martínez (José Luis Zalazar Martínez) | U | 176 / 73 | 26 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 36 | |
2. | K. Benzema | 21 | |
L. Suárez Díaz | 21 | ||
4. | I. Aspas Juncal | 20 | |
5. | C. Stuani Curbelo | 19 |
1. | L. Messi | 13 | |
Pablo Sarabia | 13 | ||
3. | J. Rodríguez Menéndez | 11 | |
4. | S. Cazorla González | 10 | |
5. | J. Alba Ramos | 9 |
1. | R. Alcaraz Jiménez | 17 | |
2. | É. Banega | 16 | |
M. Pérez Martínez | 16 | ||
4. | Álvaro González | 15 | |
J. Funes Mori | 15 |
1. | A. Ba | 2 | |
Álvaro González | 2 | ||
B. Espinosa Zúñiga | 2 | ||
D. Dakonam Ortega | 2 | ||
É. Banega | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)