Segunda División - 2022/2023: FC Cartagena - zápasy
FC Cartagena
Základní část
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 42 | 22 | 9 | 11 | 55:30 (+25) | 75 | P V R R P | ||
2. | Las Palmas | 42 | 18 | 18 | 6 | 49:29 (+20) | 72 | V V R R V | ||
3. | Levante | 41 | 18 | 17 | 6 | 46:30 (+16) | 71 | V V P P R | ||
4. | Deportivo Alavés | 42 | 19 | 14 | 9 | 47:33 (+14) | 71 | V R P V R | ||
5. | SD Eibar | 42 | 19 | 14 | 9 | 45:36 (+9) | 71 | P V R R V | ||
6. | Albacete | 42 | 17 | 16 | 9 | 58:47 (+11) | 67 | V R R V R | ||
7. | Real Oviedo | 42 | 16 | 11 | 15 | 34:35 (-1) | 59 | P P R P R | ||
8. | Tenerife | 42 | 14 | 15 | 13 | 42:37 (+5) | 57 | V R R R R | ||
9. | FC Cartagena | 41 | 15 | 10 | 16 | 45:48 (-3) | 55 | V R P V R | ||
10. | Racing Santander | 42 | 14 | 12 | 16 | 39:40 (-1) | 54 | R V V R P | ||
11. | Burgos | 42 | 13 | 15 | 14 | 33:35 (-2) | 54 | V V V R R | ||
12. | Real Zaragoza | 42 | 12 | 17 | 13 | 40:39 (+1) | 53 | V P R R P | ||
13. | Leganés | 42 | 14 | 11 | 17 | 37:42 (-5) | 53 | P V V P P | ||
14. | Huesca | 42 | 11 | 19 | 12 | 36:36 (0) | 52 | R V R R V | ||
15. | Mirandés | 42 | 13 | 13 | 16 | 48:54 (-6) | 52 | P P R R V | ||
16. | Sporting Gijón | 42 | 11 | 17 | 14 | 43:46 (-3) | 50 | V P V R V | ||
17. | Villarreal II | 42 | 13 | 11 | 18 | 48:55 (-7) | 50 | P R P R R | ||
18. | Ponferradina | 42 | 9 | 17 | 16 | 38:53 (-15) | 44 | P R R P R | ||
19. | Málaga | 41 | 10 | 13 | 18 | 37:44 (-7) | 43 | V P R R R | ||
20. | UD Ibiza | 42 | 7 | 13 | 22 | 33:66 (-33) | 34 | P P R V P | ||
21. | Lugo | 41 | 6 | 13 | 22 | 27:55 (-28) | 31 | P P R P R |
Tabulky
Segunda División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 42 | 75 | |||||
2. | Las Palmas | 42 | 72 | |||||
3. | Levante | 41 | 71 | |||||
4. | Deportivo Alavés | 42 | 71 | |||||
5. | SD Eibar | 42 | 71 | |||||
6. | Albacete | 42 | 67 | |||||
… | ||||||||
19. | Málaga | 41 | 43 | |||||
20. | UD Ibiza | 42 | 34 | |||||
21. | Lugo | 41 | 31 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | M. Uzuni | 22 | |
2. | R. García de Haro | 19 | |
3. | E. Gallego Puigsech | 11 | |
H. Marín Escavy | 11 | ||
J. Molina Martínez | 11 |
1. | J. Callejón Bueno | 9 | |
2. | A. Moleiro González | 8 | |
R. García de Haro | 8 | ||
4. | I. Vicente Elorduy | 7 | |
P. De Blasis | 7 |
1. | D. Musto | 16 | |
L. Sánchez Benítez | 16 | ||
3. | A. Sanz Martín | 15 | |
R. Duarte Sánchez | 15 | ||
5. | M. Pereira da Silva | 14 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)